Таблица окружности головы детей до 5 лет согласно средним показателям ВОЗ
Нередко родителей беспокоит вопрос — правильной ли формы и размера голова их маленького ребёнка. А некоторые родители, наоборот, не задумываются над этим вопросом. Хотя на самом деле интересоваться этим стоит.
Давайте же разберёмся, для чего это, и узнаем об общепринятых нормах, разбив их по возрасту.
Для чего это делать
Окружность головки грудничка — крайне важный показатель его здоровья и развития.
Наравне с ростом и весом размер головы ребёнка зачастую говорит о наличии разных болезней, ведь в черепе находится мозг, который постепенно (по месяцам) набирает массу.
Как правильно измерить окружность
Спустя месяц от рождения окружность головы ребёнка меряют каждую неделю, записывая результаты и сверяясь с таблицей по месяцам. Лучше пусть это делает один и тот же человек, а ребёнок при этом будет спокойным, в хорошем настроении.
Расположите сантиметр по самым выступающим точечкам черепа, на лобных и затылочных бугорках. Необходимо мерить и грудную клетку крохи, поскольку она растёт параллельно черепу.
Нормы объёма головы у детей (таблица)
Конечно же, у детей разные нормы объёма головы, что подробно показано в нижеприведённой таблице.
Мальчики
Таблица обхвата головы у детей (мальчиков):
Возраст
(месяцы) | Показатель (см) | |||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | ||
0 | <32,5 | -33,2 | -34,0 | -35,5 | -36,5 | -37,7 | >37,7 | |
1 | <34,8 | -35,3 | -36,0 | -37,9 | -39,0 | -39,8 | >39,8 | |
2 | <36,9 | -37,3 | -38 | -40,3 | -40,9 | -41,8 | >41,8 | |
3 | <38,4 | -38,8 | -39,5 | -41,6 | -42,5 | -43,3 | >43,3 | |
4 | <39,6 | -40,2 | -40,8 | -42,9 | -43,8 | -44,5 | >44,5 | |
5 | <40,6 | -41,2 | -42,0 | -44,0 | -45,0 | -45,9 | >45,9 | |
6 | <41,5 | -42,0 | -42,7 | -45,3 | -46,0 | -46,7 | >46,7 | |
7 | <42,2 | -42,8 | -43,7 | -46,1 | -47,0 | -47,7 | >47,7 | |
8 | <42,8 | -43,6 | -44,2 | -46,8 | -47,7 | -48,4 | >48,4 | |
9 | <43,5 | -44,0 | -44,8 | -47,4 | -48,3 | -49,0 | >49,0 | |
10 | <44,0 | -44,6 | -45,4 | -48,0 | -48,8 | -49,6 | >49,6 | |
11 | <44,3 | -45,0 | -45,9 | -48,6 | -49,3 | -50,0 | >50,0 | |
12 | <44,6 | -45,3 | -46,2 | -49,1 | -49,8 | -50,7 | >50,7 | |
15 | <45,3 | -46,0 | -46,7 | -49,5 | -50,3 | -51,3 | >51,3 | |
18 | <46,0 | -46,6 | -47,3 | -49,9 | -50,7 | -51,6 | >51,6 | |
21 | <46,5 | -47,2 | -47,7 | -50,3 | -51,0 | -52,0 | >52,0 | |
24 | <47,0 | -47,6 | -48,1 | -50,5 | -51,3 | -52,3 | >52,3 | |
27 | <47,3 | -47,9 | -48,5 | -50,8 | -51,7 | -52,7 | >52,7 | |
30 | <47,5 | -48,2 | -48,8 | -51,1 | -52,0 | -53,0 | >53,0 | |
33 | <47,8 | -48,4 | -49,2 | -51,3 | -52,3 | -53,3 | >53,3 | |
36 | <48,0 | -48,6 | -49,5 | -51,5 | -52,6 | -53,5 | >53,5 | |
42 | <48,6 | -49,2 | -49,9 | -52,0 | -53,0 | -54,0 | >54,0 | |
48 | <49,0 | -49,6 | -50,2 | -52,4 | -53,4 | -54,3 | >54,3 | |
54 | <49,3 | -49,8 | -50,4 | -52,7 | -53,8 | -54,6 | >54,6 | |
60 | <49,6 | -50,1 | -50,7 | -53,1 | -54,2 | -55,0 | >55,0 | |
Девочки
Таблица окружности головы у детей (девочки):
Возраст
(месяцев) | Показатель (см) | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
0 | <32,0 | -33,0 | -34,0 | -35,5 | -36,4 | -37,0 | >37,0 |
1 | <33,8 | -34,8 | -36,0 | -38,0 | -38,8 | -39,5 | >39,5 |
2 | <35,6 | -36,3 | -37,4 | -39,8 | -40,6 | -41,4 | >41,4 |
3 | <36,9 | -37,7 | -38,5 | -41,3 | -42,2 | -43,0 | >43,0 |
4 | <38,2 | -38,9 | -39,7 | -42,4 | -43,3 | -44,2 | >44,2 |
5 | <39,2 | -39,9 | -40,7 | -43,5 | -44,4 | -45,4 | >45,4 |
6 | <40,1 | -40,8 | -41,5 | -44,3 | -45,3 | -46,3 | >46,3 |
7 | <41,0 | -41,7 | -42,5 | -45,3 | -46,2 | -47,3 | >47,3 |
8 | <41,6 | -42,3 | -43,2 | -45,9 | -46,9 | -48,0 | >48,0 |
9 | <42,4 | -42,9 | -43,7 | -46,6 | -47,6 | -48,5 | >48,5 |
10 | <42,8 | -43,5 | -44,3 | -47,2 | -48,3 | -49,2 | >49,2 |
11 | <43,2 | -43,9 | -44,8 | -47,8 | -48,7 | -49,6 | >49,6 |
12 | <43,5 | -44,2 | -45,0 | -48,2 | -49,2 | -50,1 | >50,1 |
15 | <44,2 | -45,1 | -45,9 | -48,7 | -49,6 | -50,5 | >50,5 |
18 | <44,9 | -45,7 | -46,4 | -49,0 | -49,9 | -50,9 | >50,9 |
21 | <45,4 | -46,1 | -46,9 | -49,4 | -50,2 | -51,2 | >51,2 |
24 | <46,0 | -46,6 | -47,3 | -49,7 | -50,5 | -51,5 | >51,5 |
27 | <46,5 | -47,0 | -47,8 | -50,0 | -50,7 | -51,8 | >51,8 |
30 | <47,0 | -47,5 | -48,0 | -50,4 | -51,0 | -52,0 | >52,0 |
33 | <47,3 | -47,9 | -48,4 | -50,6 | -51,4 | -52,4 | >52,4 |
36 | <47,6 | -48,1 | -48,6 | -51,0 | -51,7 | -52,7 | >52,7 |
42 | <47,8 | -48,3 | -49,0 | -51,5 | -52,3 | -53,2 | >53,2 |
48 | <48,0 | -48,6 | -49,3 | -51,9 | -52,7 | -53,5 | >53,5 |
54 | <48,3 | -48,9 | -49,7 | -52,3 | -52,9 | -53,8 | >53,8 |
60 | <48,5 | -49,1 | -50,0 | -52,5 | -53,2 | -54,0 | >54,0 |
Стоит ли беспокоиться и что делать при отклонениях
Если объём головки крохи не соответствует показателям нормы, даже при учёте возможных колебаний, это повод для беспокойства и обязательная причина для похода к специалисту.
Есть несколько главных причин этому:
- Наследственность. Если у кого-то из родителей или близких родственников голова больше/меньше нормы.
- Родовая травма. Кстати, у деток, которые появились на свет через кесарево сечение, форма головки ближе к нормальной.
- Врожденные патологии. Например, гидроцефалия или микроцефалия.
Как видим, размеры головы у детей — очень важный момент в их развитии. Поэтому обязательно проводите необходимые замеры, записывая их и заглядывая в таблицу. А видя возможные отклонения, непременно обращайтесь к врачу. Когда речь идёт о здоровье вашего малыша, никакая предосторожность лишней не будет.